Roland laser foil decorator LD-80
Po prostu wpisz swój spersonalizowany tekst, załaduj grafikę a Twoje unikalne projekty zostaną z precyzją i łatwością przeniesione na skórę 1, poliwęglan, akryl i inne tworzywa sztuczne. Łatwe w użyciu i bezpieczne w obsłudze, te urządzenia laserowe klasy 1 mogą wykorzystywać wysoką temperaturę do przenoszenia metalizowanych folii na prezenty, upominki reklamowe, towary i wiele innych. Dzięki naszym dekoratorom laserowym w ciągu kilku minut zmienisz przedmioty z przeciętnych w niesamowite.
Folia metalizowana
Niedrogi materiał do dekorowania folią topliwą jest dostępny w różnych kolorach i typach, a zastosowany w połączeniu z LD-80 lub LD-300 pozwala uzyskać wyjątkowe wyniki personalizacji.
Za pomocą LD-300 możesz ją nakładać bezpośrednio na wyroby ze skóry naturalnej
Dzięki LD-300 możliwe jest przenoszenie folii na miękkie tworzywa sztuczne, papier i skórę lub wykonywanie nadruków bezpośrednio na skórze naturalnej1 w celu uzyskania luksusowych, niestandardowych wykończeń. Twórz unikalne efekty o wysokiej precyzji, w tym szczegółowe obrazy, wyrazisty tekst, skomplikowane wzory i dokładne odwzorowanie logo.
Przenoszenie folii na miękkie tworzywach sztuczne z precyzyjnymi wynikami
Modele LD-80 i LD-300 wykorzystują półprzewodnikową technologię transferu laserowego do nanoszenia aktywowanej termicznie folii samoprzylepnej na różne odporne na wysoką temperaturę i miękkie tworzywa sztuczne, w tym: akryl, poliwęglan, polipropylen, polistyren i ABS2. Punktowa dokładność lasera półprzewodnikowego w połączeniu z wysokiej jakości folią transferową pozwala tworzyć projekty o wielkości zaledwie ułamka milimetra!
Bezpieczna praca
Laser używany w modelach LD-80 i LD-300 jest zgodny z najbezpieczniejszym standardem „Klasy 1”*. Po otwarciu pokrywy zasilanie lasera wyłącza się, dzięki czemu może on być używany w warunkach handlu detalicznego bez ryzyka ekspozycji. Ponadto nasza unikalna metoda dekoracji laserowej nie powoduje powstawania pyłu ani gazu. *IEC 60825-1.
Wybierz LD-80 do wszechstronnej personalizacji produktu
Obszar nadruku (maks.): 80 mm (szerokość) x 80 mm (głębokość)
Wybierz LD-300 do dekorowania większych przedmiotów, w tym ze skóry
Obszar nadruku (maks.):
dla przedmiotów do 50 mm (wysokość): 305 mm (szerokość) x 230 mm (głębokość),
dla przedmiotów do 216 mm (wysokość): 281 mm (szerokość) x 213 mm (głębokość)
Model | LD-80* | LD-300* | |
Materiały drukowalne** | Akryl, poliwęglan, polipropylen, polistyren i ABS | Akryl, poliwęglan, polipropylen, polistyren, ABS, skóra, poliuretan, PVC i papier (papier bezdrzewny, papier ilustracyjny, papier powlekany). | |
Szerokość ładowanego materiału oraz wysokość/grubość | Maks. 100 (szer.) x 200 (gł.) x 20 (wys.) mm lub 180 (szer.) x 100 (gł.) x 20 (wys.) mm | Ze stołem podstawy: 323 (szer.) x 267 (gł.) x 50 (wys.) mm Bez stołu podstawy: 281 (szer.) mm x 213 (gł.) x 216 (wys.) mm | |
Opcje projektowe | Wektor/kontur, wypełnienie obszaru (linia skanowania, wypełnienie wyspowe), tekst, ilustracja | Wektor/kontur, wypełnienie obszaru (linia skanowania, wypełnienie wyspowe), tekst, ilustracja | |
Obszar druku | Maks. | 80 (szer.) x 80 (gł.) mm
| Dla przedmiotów do 50 mm (wys.): 305 (szer.) x 230 (gł.) mm |
Dla przedmiotów do 216 mm (wys.): 281 (szer.) x 213 (gł.) mm | |||
Zalecane: | 50 (szer.) × 50 (gł.) mm | Dla przedmiotów do 50 mm (wys.): 275 (szer.) x 196 (gł.) mm | |
Dla przedmiotów do 216 mm (wys.): 281 (szer.) x 213 (gł.) mm | |||
Rozdzielczość | 353 dpi (tekst), 1058 dpi (wektor) | 318 dpi (tekst), 1270 dpi (wektor) | |
Kierunek transkrypcji | Druk jednokierunkowy lub druk dwukierunkowy (przełączany w sterowniku dla systemu Windows) | Druk jednokierunkowy lub druk dwukierunkowy (przełączany w sterowniku dla systemu Windows) | |
Prędkości drukowania | 24 mm/s | 24 mm/s (domyślnie), 48 mm/s (maksymalnie) | |
Złącze | USB | USB | |
Wymagania dotyczące zasilania | Dedykowany zasilacz sieciowy: | Prąd zmienny 100 do 240 V ±10%, 50/60Hz | Prąd zmienny 100 do 240 V ±10%, 50/60Hz |
Moduł główny: | DC 19 V, 1,0 A | DC 19 V, 1,0 A | |
Pobór mocy | Ok. 14 W | Ok. 14 W | |
Poziom hałasu | 70 dB (A) lub mniej | 70 dB (A) lub mniej | |
Warunki pracy | Temperatura | 10 do 30°C | 11 do 30°C |
Wilgotność | 35 do 80% (bez kondensacji) | 35 do 80% (bez kondensacji) | |
Wymiary | 286 (szer.) × 383 (gł.) × 308 (wys.) mm | 616 (szer.) × 591 (gł.) × 496 (wys.) mm | |
Masa | 12 kg | 46 kg | |
Źródło światła | Do nadruku (transferu folii) | Laser klasy 4*; długość fali: 450nm; rozpraszanie: 23 stopnie; powtarzalność szerokości impulsu: 167,5 μs, 4 kHz; maks. moc wyjściowa: 1,6 W | Laser klasy 4*; długość fali: 450nm; rozpraszanie: 23 stopnie; szerokość impulsu i powtarzalność: 137,5 μs, 4 kHz; maks. moc wyjściowa: 1,6 W |
Do pozycjonowania | Laser klasy 1, długość fali: 655 nm | Laser klasy 1, długość fali: 655 nm | |
Zabezpieczenia | Blokada | Po otwarciu pokrywy wyłącza się zasilanie lasera. | Po otwarciu pokrywy wyłącza się zasilanie lasera. |
Pokrywa | Pokrywa blokująca światło lasera | Pokrywa blokująca światło lasera | |
W komplecie | Płyta CD z pakietem oprogramowania, zasilacz, kabel zasilający, kabel USB, instrukcja instalacji, uchwyt na materiał, uchwyt na folię itp. | Płyta CD z pakietem oprogramowania, zasilacz, kabel zasilający, kabel USB, instrukcja instalacji, uchwyt na materiał, uchwyt na folię itp. |
* Ten produkt jest urządzeniem laserowym klasy 1, wykorzystującym konstrukcję pełnej pokrywy z blokadą. Urządzenie zgodne z IEC 60825-1 wyd. 3.0 (2014-05) i wyd. 2.0 (2007-03).
** Pomyślny wynik dekoracji za pomocą tekstu i wzorów zależy od prawidłowego połączenia folii i materiałów. Przed ostateczną produkcją zaleca się wykonanie próbnego nałożenia folii.
Podane specyfikacje, konstrukcje i wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia.